وصف المنتج
كاميرا الفحص السريع بدرجة حرارة سطح الجسم بالأشعة تحت الحمراء (كاميرا التصوير الحراري)
TI160-P1 هو جهاز خاص لفحص درجة حرارة جسم الإنسان بالأشعة تحت الحمراء. تتميز كاميرا التصوير الحراري هذه بوظائف استثنائية مثل قياس درجة الحرارة بدقة عالية ، والتصوير في الوقت الفعلي ، والتتبع التلقائي لدرجات الحرارة العالية ، وقفل الهدف بسرعة وما إلى ذلك. والمدارس والمباني الحكومية والشركات والمؤسسات ومراكز التسوق وأسواق الطعام والحدائق والأماكن العامة الأخرى للتحقيق في درجة حرارة الجسم غير الطبيعية. مع تصميم كنز النخيل ، وجسم مضغوط وخفيف الوزن ، ووظيفة الضوء المرئي ، يمكن لـ TI160-P1 تحسين فعالية الكشف.
ميزات
كاشف غير مبرد 384 × 288
دقة القياس ≤0.5 ℃
انصهار وتراكب الصورة المرئية والأشعة تحت الحمراء
إنذار الصوت والضوء ، تسجيل صوتي 40 ثانية
أوضاع قياس درجة الحرارة المتعددة: تتبع تلقائي لدرجة الحرارة العالية والمنخفضة ، وقياس درجة حرارة الخط ، وتحليل الحرارة
3.2 "شاشة قابلة للتدوير للعرض بزوايا مختلفة
عدسة آلية ، تركيز تلقائي
تصميم نخيل يزن 400 جرام فقط
برنامج تحليل احترافي مجاني
التطبيقات
التشخيص السريري
طبيب بيطري - بيطري
بحث طبى
مجال المرض
منطقة عامة
المواصفات الفنية
بند | TI160-P1 |
بيانات الكاشف | |
نوع | FPA غير المبرد |
قرار الأشعة تحت الحمراء | 384 × 288 |
مساحة وحدة الصورة | 17 ميكرون |
النطاق الطيفي | 7.5 ~ 14 ميكرومتر |
NETD / حساسية | 50 مليونًا |
بيانات العدسة | |
فوف | 24 درجة × 18 درجة |
مسافة التصوير الدنيا | 30 سم |
IFOV | 1.2 مراد |
التركيز | المحرك / السيارات |
العدسة (اختياري) | 45 درجة × 34 درجة / 15 سم ، 12 درجة × 9 درجة / 1 م |
أداء الصورة | |
عرض | شاشة LCD رقمية عالية الوضوح مقاس 3.2 بوصات ، قابلة للدوران ، 800 × 480 |
كاميرا بصرية | 3 ميجابيكسل CMOS ، تركيز تلقائي ، 1 ضوء ملء الصمام |
تكرر | 50 هرتز / 60 هرتز |
تضخيم | 1X ~ 8X تقريب مستمر |
لوحات الألوان | 12 خيارًا (بما في ذلك الحديد الأحمر ، قوس قزح ، الأسود الساخن والأبيض الساخن) |
التباين / السطوع | دليل السيارات |
قياس | |
نطاق درجة حرارة | + 30 ℃ ~ + 45 ℃ |
دقة القياس | ± 0.5 ℃ |
وضع القياس | في الوقت الحقيقي 4 نقاط متحركة ، 3 مناطق متحركة (أعلى درجة حرارة ، التقاط أدنى درجة حرارة ، متوسط قياس درجة الحرارة) ، قياس درجة حرارة الخط المتحرك ، تحليل متساوي الحرارة ، قياس فرق درجة الحرارة ، إنذار درجة الحرارة (الصوت واللون) |
تصحيح القياس | دليل السيارات |
تصحيح الابتعاثية | انبعاثية قابلة للتعديل من 0.01 إلى 1.0 ، أو انبعاثية صحيحة من خلال مقياس انبعاث المواد المحدد مسبقًا |
تصحيح درجة حرارة الخلفية | تلقائي (بناءً على درجة حرارة الخلفية التي تم إدخالها) |
تصحيح النفاذية الجوية | تلقائي (وفقًا للمسافة المدخلة والرطوبة النسبية ودرجة الحرارة المحيطة) |
إعدادات الوظائف | التاريخ / الوقت ، وحدة درجة الحرارة ℃ / ℉ / K ، اللغة |
تخزين الصور | |
المدمج في الذاكرة | نعم ، يمكن تخزين> 500 إطار |
وسائط التخزين | 8G ، يمكن تخزين> 8000 لقطة |
طريقة التخزين | صورة ذات إطار واحد تلقائي / يدوي |
تنسيق صورة الأشعة تحت الحمراء ذات إطار واحد | تنسيق JPEG مع صورة بيانات قياس 14 بت |
تنسيق صورة مرئية إطار واحد | تنسيق JPEG ، أو المخزنة بصورة صورة واحدة (PIP) |
تعليق صوتي | تنسيق صوتي من الأربعينيات ، يتم تخزينه بالصورة (ميكروفون مدمج) |
مؤشر الليزر | |
تصنيف الليزر | المستوى الثاني |
قوة الليزر | 1 ميجا واط |
الطول الموجي بالليزر | 635 نانومتر أحمر |
واجهه المستخدم | |
واجهة السلطة | نعم |
فتحة بطاقة SD | نعم |
إخراج الفيديو | CVBS |
مخرج الصوت | نعم |
واجهة USB | USB2.0 ، صورة ، بيانات القياس ، نقل الصوت إلى الكمبيوتر |
حامل ثلاثي القوائم | 1/4 "-20 |
نظام التشغيل | |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم قابلة للشحن |
وقت التشغيل | 3 ساعات عمل متواصلة (درجة حرارة الغرفة) |
طاقة خارجية | DC: 5V ، ± 5٪ |
نظام الشحن | شاحن ذكي أو شاحن محلي |
حفظ الطاقة | نعم |
معلمات البيئة | |
نطاق الحرارة الشغالة | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
مدى درجة حرارة التخزين | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
رطوبة | ≤95٪ (بدون تكاثف) |
صدمة | 2 جرام (IEC60068-2-6) |
اهتزاز | 25 جرامًا (IEC60068-2-29) |
التغليف | IP54 (IEC60529) |
بيانات فيزيائية | |
بحجم | 128 مم × 62 مم × 154 مم |
وزن | kg0.4 كجم (مع البطارية والعدسة القياسية) |
التعبئة | |
اساسي | كاميرا التصوير الحراري (مع عدسة قياسية) ، 2 بطاريات الليثيوم ، شاحن بطارية ، محول ، كابل USB ، بطاقة SD ، قارئ بطاقة ، قرص مضغوط للبرنامج ، بطاقة الضمان ، شهادة ، دفتر المعايرة |
الملحقات الاختيارية | كمبيوتر محمول ، SLR |
تاكيد الجودة | |
ISO9001 | نعم |
م | نعم |
كشف الطرف الثالث | شهادة اعتماد النوع من أدوات القياس الصادرة عن مكتب تشجيانغ للجودة والإشراف الفني |